XLM
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 20 Menit
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 20 Menit terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 1,518.22 XLM, menunjukkan tren sebesar -0.31 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 00:01:03.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487,070.61016416 XLM | 487,070.61016416 XLM | 487,070.61016416 XLM | 487,070.61016416 XLM | — | 1 | |
| 487,074.87489510 XLM | 487,074.87489510 XLM | 487,074.87489510 XLM | 487,074.87489510 XLM | — | 1 | |
| 487,074.87489510 XLM | 487,074.87489510 XLM | 487,074.87489510 XLM | 487,074.87489510 XLM | — | 1 | |
| 486,294.00392770 XLM | 486,294.00392770 XLM | 486,294.00392770 XLM | 486,294.00392770 XLM | — | 1 | |
| 486,294.00392770 XLM | 486,294.00392770 XLM | 486,294.00392770 XLM | 486,294.00392770 XLM | — | 1 | |
| 485,455.81703471 XLM | 485,455.81703471 XLM | 485,455.81703471 XLM | 485,455.81703471 XLM | — | 1 | |
| 485,455.81703471 XLM | 485,455.81703471 XLM | 485,455.81703471 XLM | 485,455.81703471 XLM | — | 1 | |
| 485,180.93100748 XLM | 485,180.93100748 XLM | 485,180.93100748 XLM | 485,180.93100748 XLM | — | 1 | |
| 485,180.93100748 XLM | 485,180.93100748 XLM | 485,180.93100748 XLM | 485,180.93100748 XLM | — | 1 | |
| 484,694.24755788 XLM | 484,694.24755788 XLM | 484,694.24755788 XLM | 484,694.24755788 XLM | — | 1 | |
| 484,694.24755788 XLM | 484,694.24755788 XLM | 484,694.24755788 XLM | 484,694.24755788 XLM | — | 1 | |
| 484,450.32382778 XLM | 484,450.32382778 XLM | 484,450.32382778 XLM | 484,450.32382778 XLM | — | 1 | |
| 484,971.47252233 XLM | 484,971.47252233 XLM | 484,971.47252233 XLM | 484,971.47252233 XLM | — | 1 | |
| 484,971.47252233 XLM | 484,971.47252233 XLM | 484,971.47252233 XLM | 484,971.47252233 XLM | — | 1 | |
| 485,238.48994659 XLM | 485,238.48994659 XLM | 485,238.48994659 XLM | 485,238.48994659 XLM | — | 1 | |
| 485,238.48994659 XLM | 485,238.48994659 XLM | 485,238.48994659 XLM | 485,238.48994659 XLM | — | 1 | |
| 485,729.64284299 XLM | 485,729.64284299 XLM | 485,729.64284299 XLM | 485,729.64284299 XLM | — | 1 | |
| 485,729.64284299 XLM | 485,729.64284299 XLM | 485,729.64284299 XLM | 485,729.64284299 XLM | — | 1 | |
| 485,552.38691001 XLM | 485,552.38691001 XLM | 485,552.38691001 XLM | 485,552.38691001 XLM | — | 1 | |
| 485,552.38691001 XLM | 485,552.38691001 XLM | 485,552.38691001 XLM | 485,552.38691001 XLM | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 20 Menit
-1,518.22 XLM -0.31 %
Dalam Terakhir 20 Menit terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 1,518.22 Stellar, menunjukkan tren sebesar -0.31 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 20 Menit
-29,870,246,332.94 XLM -0.3 %
Dalam Terakhir 20 Menit terakhir, Market Cap Bitcoin turun sebesar 29,870,246,332.94 Stellar, menunjukkan tren sebesar -0.3 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 20 Menit
Stellar (XLM) · 2026-11-12 19:47 — 2026-11-12 20:06 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).