BHD
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 2 Hari
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 46.14 BHD, menunjukkan tren sebesar 0.15 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 01:00:01.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,202.619 BHD | 31,202.619 BHD | 31,202.619 BHD | 31,202.619 BHD | — | 1 | |
| 31,290.026 BHD | 31,290.026 BHD | 31,290.026 BHD | 31,290.026 BHD | — | 1 | |
| 31,148.390 BHD | 31,148.390 BHD | 31,148.390 BHD | 31,148.390 BHD | — | 1 | |
| 31,142.706 BHD | 31,142.706 BHD | 31,142.706 BHD | 31,142.706 BHD | — | 1 | |
| 31,056.853 BHD | 31,056.853 BHD | 31,056.853 BHD | 31,056.853 BHD | — | 1 | |
| 30,982.952 BHD | 30,982.952 BHD | 30,982.952 BHD | 30,982.952 BHD | — | 1 | |
| 31,210.548 BHD | 31,210.548 BHD | 31,210.548 BHD | 31,210.548 BHD | — | 1 | |
| 30,618.411 BHD | 30,618.411 BHD | 30,618.411 BHD | 30,618.411 BHD | — | 1 | |
| 30,561.307 BHD | 30,561.307 BHD | 30,561.307 BHD | 30,561.307 BHD | — | 1 | |
| 30,456.994 BHD | 30,456.994 BHD | 30,456.994 BHD | 30,456.994 BHD | — | 1 | |
| 30,702.643 BHD | 30,702.643 BHD | 30,702.643 BHD | 30,702.643 BHD | — | 1 | |
| 30,817.858 BHD | 30,817.858 BHD | 30,817.858 BHD | 30,817.858 BHD | — | 1 | |
| 30,817.201 BHD | 30,817.201 BHD | 30,817.201 BHD | 30,817.201 BHD | — | 1 | |
| 30,785.965 BHD | 30,785.965 BHD | 30,785.965 BHD | 30,785.965 BHD | — | 1 | |
| 30,862.528 BHD | 30,862.528 BHD | 30,862.528 BHD | 30,862.528 BHD | — | 1 | |
| 30,816.002 BHD | 30,816.002 BHD | 30,816.002 BHD | 30,816.002 BHD | — | 1 | |
| 30,885.952 BHD | 30,885.952 BHD | 30,885.952 BHD | 30,885.952 BHD | — | 1 | |
| 30,819.502 BHD | 30,819.502 BHD | 30,819.502 BHD | 30,819.502 BHD | — | 1 | |
| 30,912.161 BHD | 30,912.161 BHD | 30,912.161 BHD | 30,912.161 BHD | — | 1 | |
| 30,982.252 BHD | 30,982.252 BHD | 30,982.252 BHD | 30,982.252 BHD | — | 1 | |
| 30,943.140 BHD | 30,943.140 BHD | 30,943.140 BHD | 30,943.140 BHD | — | 1 | |
| 30,976.796 BHD | 30,976.796 BHD | 30,976.796 BHD | 30,976.796 BHD | — | 1 | |
| 31,054.116 BHD | 31,054.116 BHD | 31,054.116 BHD | 31,054.116 BHD | — | 1 | |
| 31,061.561 BHD | 31,061.561 BHD | 31,061.561 BHD | 31,061.561 BHD | — | 1 | |
| 31,090.517 BHD | 31,090.517 BHD | 31,090.517 BHD | 31,090.517 BHD | — | 1 | |
| 31,085.941 BHD | 31,085.941 BHD | 31,085.941 BHD | 31,085.941 BHD | — | 1 | |
| 31,047.996 BHD | 31,047.996 BHD | 31,047.996 BHD | 31,047.996 BHD | — | 1 | |
| 31,418.696 BHD | 31,418.696 BHD | 31,418.696 BHD | 31,418.696 BHD | — | 1 | |
| 31,318.146 BHD | 31,318.146 BHD | 31,318.146 BHD | 31,318.146 BHD | — | 1 | |
| 31,207.162 BHD | 31,207.162 BHD | 31,207.162 BHD | 31,207.162 BHD | — | 1 | |
| 31,366.912 BHD | 31,366.912 BHD | 31,366.912 BHD | 31,366.912 BHD | — | 1 | |
| 31,269.718 BHD | 31,269.718 BHD | 31,269.718 BHD | 31,269.718 BHD | — | 1 | |
| 31,248.097 BHD | 31,248.097 BHD | 31,248.097 BHD | 31,248.097 BHD | — | 1 | |
| 31,229.033 BHD | 31,229.033 BHD | 31,229.033 BHD | 31,229.033 BHD | — | 1 | |
| 31,133.209 BHD | 31,133.209 BHD | 31,133.209 BHD | 31,133.209 BHD | — | 1 | |
| 31,016.821 BHD | 31,016.821 BHD | 31,016.821 BHD | 31,016.821 BHD | — | 1 | |
| 31,135.078 BHD | 31,135.078 BHD | 31,135.078 BHD | 31,135.078 BHD | — | 1 | |
| 31,153.984 BHD | 31,153.984 BHD | 31,153.984 BHD | 31,153.984 BHD | — | 1 | |
| 31,179.223 BHD | 31,179.223 BHD | 31,179.223 BHD | 31,179.223 BHD | — | 1 | |
| 31,182.526 BHD | 31,182.526 BHD | 31,182.526 BHD | 31,182.526 BHD | — | 1 | |
| 31,159.627 BHD | 31,159.627 BHD | 31,159.627 BHD | 31,159.627 BHD | — | 1 | |
| 31,207.855 BHD | 31,207.855 BHD | 31,207.855 BHD | 31,207.855 BHD | — | 1 | |
| 31,190.377 BHD | 31,190.377 BHD | 31,190.377 BHD | 31,190.377 BHD | — | 1 | |
| 31,173.903 BHD | 31,173.903 BHD | 31,173.903 BHD | 31,173.903 BHD | — | 1 | |
| 31,216.124 BHD | 31,216.124 BHD | 31,216.124 BHD | 31,216.124 BHD | — | 1 | |
| 31,247.101 BHD | 31,247.101 BHD | 31,247.101 BHD | 31,247.101 BHD | — | 1 | |
| 31,250.241 BHD | 31,250.241 BHD | 31,250.241 BHD | 31,250.241 BHD | — | 1 | |
| 31,248.758 BHD | 31,248.758 BHD | 31,248.758 BHD | 31,248.758 BHD | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 2 Hari
46.14 BHD 0.15 %
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 46.14 Dinar Bahrain, menunjukkan tren sebesar 0.15 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 2 Hari
882,257,135.80 BHD 0.14 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, Market Cap Bitcoin meningkat sebesar 882,257,135.80 Dinar Bahrain, menunjukkan tren sebesar 0.14 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 2 Hari
Dinar Bahrain (BHD) · 2026-10-08 08:59 — 2026-10-10 07:59 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).