IDR
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 2 Hari
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 6,907,412.32 IDR, menunjukkan tren sebesar 0.47 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 01:00:01.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | — | 1 | |
| 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | — | 1 | |
| 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | — | 1 | |
| 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | — | 1 | |
| 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | — | 1 | |
| 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | — | 1 | |
| 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | — | 1 | |
| 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | — | 1 | |
| 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | — | 1 | |
| 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | — | 1 | |
| 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | — | 1 | |
| 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | — | 1 | |
| 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | — | 1 | |
| 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | — | 1 | |
| 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | — | 1 | |
| 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | — | 1 | |
| 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | — | 1 | |
| 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | — | 1 | |
| 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | — | 1 | |
| 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | — | 1 | |
| 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | — | 1 | |
| 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | — | 1 | |
| 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | — | 1 | |
| 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | — | 1 | |
| 1,481,032,275.48 IDR | 1,481,032,275.48 IDR | 1,481,032,275.48 IDR | 1,481,032,275.48 IDR | — | 1 | |
| 1,481,127,005.37 IDR | 1,481,127,005.37 IDR | 1,481,127,005.37 IDR | 1,481,127,005.37 IDR | — | 1 | |
| 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | — | 1 | |
| 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | — | 1 | |
| 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | — | 1 | |
| 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | — | 1 | |
| 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | — | 1 | |
| 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | — | 1 | |
| 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | — | 1 | |
| 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | — | 1 | |
| 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | — | 1 | |
| 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | — | 1 | |
| 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | — | 1 | |
| 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | — | 1 | |
| 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | — | 1 | |
| 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | — | 1 | |
| 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | — | 1 | |
| 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | — | 1 | |
| 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | — | 1 | |
| 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | — | 1 | |
| 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | — | 1 | |
| 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | — | 1 | |
| 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | — | 1 | |
| 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 2 Hari
6,907,412.32 IDR 0.47 %
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 6,907,412.32 Rupiah Indonesia, menunjukkan tren sebesar 0.47 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 2 Hari
140,797,797,782,296.00 IDR 0.47 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, Market Cap Bitcoin meningkat sebesar 140,797,797,782,296.00 Rupiah Indonesia, menunjukkan tren sebesar 0.47 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 2 Hari
Rupiah Indonesia (IDR) · 2026-10-09 09:59 — 2026-10-11 08:59 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).