BDT
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 2 Hari
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 76,179.55 BDT, menunjukkan tren sebesar -0.74 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 01:00:01.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 2 Hari
-76,179.55 BDT -0.74 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 76,179.55 Taka Bangladesh, menunjukkan tren sebesar -0.74 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 2 Hari
-1,525,459,837,273.75 BDT -0.74 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, Market Cap Bitcoin turun sebesar 1,525,459,837,273.75 Taka Bangladesh, menunjukkan tren sebesar -0.74 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 2 Hari
Taka Bangladesh (BDT) · 2026-10-07 23:59 — 2026-10-09 22:59 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).