USD
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 2 Hari
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 3,797.89 USD, menunjukkan tren sebesar -4.44 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 01:00:01.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | — | 1 | |
| 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | — | 1 | |
| 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | — | 1 | |
| 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | — | 1 | |
| 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | — | 1 | |
| 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | — | 1 | |
| 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | — | 1 | |
| 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | — | 1 | |
| 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | — | 1 | |
| 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | — | 1 | |
| 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | — | 1 | |
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 2 Hari
-3,797.89 USD -4.44 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, harga Bitcoin turun sebesar 3,797.89 Dolar Amerika Serikat, menunjukkan tren sebesar -4.44 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 2 Hari
-75,836,664,097.18 USD -4.41 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, Market Cap Bitcoin turun sebesar 75,836,664,097.18 Dolar Amerika Serikat, menunjukkan tren sebesar -4.41 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 2 Hari
Dolar Amerika Serikat (USD) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).