EUR
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 2 Hari
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 1,100.77 EUR, menunjukkan tren sebesar 1.49 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 01:00:01.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | — | 1 | |
| 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | — | 1 | |
| 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | — | 1 | |
| 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | — | 1 | |
| 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | — | 1 | |
| 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | — | 1 | |
| 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | — | 1 | |
| 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | — | 1 | |
| 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | — | 1 | |
| 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | — | 1 | |
| 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | — | 1 | |
| 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | — | 1 | |
| 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | — | 1 | |
| 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | — | 1 | |
| 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | — | 1 | |
| 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | — | 1 | |
| 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | — | 1 | |
| 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | — | 1 | |
| 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | — | 1 | |
| 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | — | 1 | |
| 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | — | 1 | |
| 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | — | 1 | |
| 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | — | 1 | |
| 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | — | 1 | |
| 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | — | 1 | |
| 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | — | 1 | |
| 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | — | 1 | |
| 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | — | 1 | |
| 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | — | 1 | |
| 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | — | 1 | |
| 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | — | 1 | |
| 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | — | 1 | |
| 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | — | 1 | |
| 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | — | 1 | |
| 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | — | 1 | |
| 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | — | 1 | |
| 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | — | 1 | |
| 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | — | 1 | |
| 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | — | 1 | |
| 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | — | 1 | |
| 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | — | 1 | |
| 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | — | 1 | |
| 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | — | 1 | |
| 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | — | 1 | |
| 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | — | 1 | |
| 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | — | 1 | |
| 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | — | 1 | |
| 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 2 Hari
1,100.77 EUR 1.49 %
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 1,100.77 Euro, menunjukkan tren sebesar 1.49 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 2 Hari
22,493,485,583.87 EUR 1.52 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, Market Cap Bitcoin meningkat sebesar 22,493,485,583.87 Euro, menunjukkan tren sebesar 1.52 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 2 Hari
Euro (EUR) · 2026-10-10 06:59 — 2026-10-12 05:59 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).