ARS
Ubah Mata Uang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATerakhir 2 Hari
Ubah periode waktu ke
Bahasa Indonesia
Ubah bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 809,448.79 ARS, menunjukkan tren sebesar 0.65 dalam persentase
Periode waktu: — UTC
Jeda terpanjang antar catatan: 01:00:01.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Harga pertama tercatat | Harga terakhir tercatat | Harga tertinggi tercatat | Harga terendah tercatat | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 | |
| 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | — | 1 | |
| 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | — | 1 | |
| 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | — | 1 | |
| 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | — | 1 | |
| 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | — | 1 | |
| 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | — | 1 | |
| 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | — | 1 | |
| 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | — | 1 | |
| 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | — | 1 | |
| 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | — | 1 | |
| 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | — | 1 | |
| 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | — | 1 | |
| 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | — | 1 | |
| 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | — | 1 | |
| 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | — | 1 | |
| 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | — | 1 | |
| 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | — | 1 | |
| 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | — | 1 | |
| 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | — | 1 | |
| 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | — | 1 | |
| 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | — | 1 | |
| 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | — | 1 | |
| 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | — | 1 | |
| 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | — | 1 | |
| 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | — | 1 | |
| 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | — | 1 | |
| 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | — | 1 | |
| 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | — | 1 | |
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 | |
| 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | — | 1 | |
| 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | — | 1 | |
| 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | — | 1 | |
| 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | — | 1 | |
| 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | — | 1 | |
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM UNI EMIRAT ARABUSD, $
DOLAR AMERIKA SERIKATAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR SELANDIA BARUSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWANVND, ₫
DONG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARIACHF
FRANC SWISSUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINADKK, kr
KORONA DENMARKCZK, Kč
KORUNA CEKOSEK, kr
KRONA SWEDIANOK, kr
KRONER NORWEGIAGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEKSIKODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND INGGRISZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRASILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIASAR, ﷼
RIYAL ARAB SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JEPANGCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDIATren Harga: Terakhir 2 Hari
809,448.79 ARS 0.65 %
Dalam Terakhir 2 Hari, harga Bitcoin telah meningkat sebesar 809,448.79 Peso Argentina, menunjukkan tren sebesar 0.65 dalam persentase
Kapasitas Pasar: Terakhir 2 Hari
16,388,514,971,635.50 ARS 0.65 %
Dalam Terakhir 2 Hari terakhir, Market Cap Bitcoin meningkat sebesar 16,388,514,971,635.50 Peso Argentina, menunjukkan tren sebesar 0.65 dalam persentase
Tarif Biaya Blok: Terakhir 2 Hari
Peso Argentina (ARS) · 2026-10-08 13:59 — 2026-10-10 12:59 UTC
Pemesanan perjalanan ramah kripto
Temukan cara baru untuk bepergian. Pesan penerbangan, hotel, dan kartu eSIM menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto populer lainnya. Tanpa bank, tanpa biaya tersembunyi — hanya pembayaran cepat dan instan langsung dari dompet kripto Anda.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).